Andere Bushcamper Hilux Double Cab Toyota Im KuAu(K564
Automatik, Diesel, 150 kW (204 PS)
14.029 km, Weiss, EZ: 05.2022
Schlafplätze
2x14029 km
05.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Carthago c-tourer T 148 LE H MB Im Ku Au(527)
Automatik, Diesel, 125 kW (170 PS)
6.643 km, Blau, EZ: 05.2021
Schlafplätze
4x6643 km
05.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Carthago chic c-line I 4.8 I. Ku. A. (K551) Fiat
Automatik, Diesel, 130 kW (177 PS)
79.124 km, Weiss, EZ: 03.2012
Schlafplätze
4x79124 km
03.2012
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Carthago chic c-line I 5.0 QB Im KuAu (K568) MB
Automatik, Diesel, 125 kW (170 PS)
3.792 km, Weiss, EZ: 05.2022
Schlafplätze
4x3792 km
05.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Carthago chic c-line xl I 5.9 LE Im KuAu (K554) Fiat
Automatik, Diesel, 130 kW (177 PS)
17.152 km, Weiss, EZ: 09.2020
Schlafplätze
3x17152 km
09.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Carthago chic e-line I 51 QB I. K.A (K550) Fiat
Automatik, Diesel, 130 kW (177 PS)
49.000 km, Weiss, EZ: 07.2018
Schlafplätze
4x49000 km
07.2018
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Carthago chic e-line xl I 61 LE (DA)Im Ku Au(K567) MB
Automatik, Diesel, 125 kW (170 PS)
25.499 km, Weiss, EZ: 11.2020
Schlafplätze
3x25499 km
11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Carthago chic s-plus I 64 XL QB Im KuAu(K559) Iveco
Automatik, Diesel, 152 kW (207 PS)
11.954 km, Weiss, EZ: 06.2022
Schlafplätze
4x11954 km
06.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Carthago liner-for-two I 53 (556) Fiat
Automatik, Diesel, 132 kW (179 PS)
17.159 km, Silber, EZ: 03.2022
Schlafplätze
4x17159 km
03.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Frankia Luxury Class I 740 Plus (569) Fiat
Automatik, Diesel, 118 kW (160 PS)
23.704 km, Weiss, EZ: 01.2022
Schlafplätze
2x23704 km
01.2022
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Frankia Platin I 8400 Plus Im KuAu (K565) Mercedes
Automatik, Diesel, 140 kW (190 PS)
14.801 km, Silber, EZ: 02.2020
Schlafplätze
4x14801 km
02.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |