
Van diversity
MALIBU VAN DIVERSITY – ALLROUNDER MIT XL-KÜCHENKOMFORT UND AUFFALLENDEM RAUMGEFÜHLOffenes Raumgefühl und enorme Bewegungsfreiheit durch freie Blickachse. XL-Komfortküche mit leitungsstarkem Kompressorkühlschrank, extragroße Arbeits- und Ablageflächen und perfektes Stauraumkonzept.
Allrounder mit XL-Küchenkomfort und auffallendem Raumgefühl · Perfektes Raumgefühl durch freie Blickachse · XL-Komfortküche mit extragroßer Arbeitsfläche dank bündiger Arbeitsflächenerweiterung mit Einhandbedienung, multifunktio[1]naler Spülbeckenabdeckung und zusätzlicher Arbeits- und Ablagefläche über dem Kühlschrank. Extrabreite und -tiefe Küchenschubkästen mit doppelter Verriegelung · Universal-Kombischrank mit riesiger Arbeits- und Ablagefläche und darunterliegendem, leistungsstarkem 84-l-Kompressor-Kühlschrank · Barrierefreier und extrabreiter Durchgang von vorn nach hinten und extrabreiter Zugang zum XL-Flexibad ,,1000“ dank zweiteiliger Waschraum-Schiebetür und platzsparendem Universal-Kombischrank · Fahrerhausdachschrank mit Frontklappe.
Van diversity
Modellstärken
- höchster Wohnkomfort
- Aufstelldach mit 2 Schlafplätzen
- insgesamt 4 Schlafpläze

diversity 600 DB K

diversity 640 LE K

94.469 €
Schlafplätze
4x29 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00188
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
87.489 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00121
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
99.409 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00195
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
94.889 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00193
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
79.179 €
Schlafplätze
2x48 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00199
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
101.439 €
Schlafplätze
2x49 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00200
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
84.759 €
Schlafplätze
2x118 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00203
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
89.594 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00054
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
92.239 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00201
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
101.439 €
Schlafplätze
2x49 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00218
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
99.409 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00215
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
92.239 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00216
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
97.139 €
Schlafplätze
3x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00217
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
99.449 €
Schlafplätze
2x43 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00176
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
99.449 €
Schlafplätze
2x43 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00219
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
78.259 €
Schlafplätze
2x0 km
Neu
Rufen Sie uns an!
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: MA-00159
Rückruf anfordern!

× Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Schauen Sie sich unsere Videos zu dem Malibu an!